Диета Joint Mobility для собак
MONGE VetSolution JOINT MOBILITY — полноценный диетический корм для поддержания здоровья суставов при остеоартрите у собак.
Содержит супероксиддисмутазу для предотвращения оксидативного стресса, экстракт босвелии пильчатой для поддержания здорового состояния суставов, ксилоолигосахариды для поддержания кишечной микрофлоры, минимальное содержание омега-3 жирных кислот на сухое вещество 3,4% и эйкозапентаеновой кислоты 0,4%, а также оптимальный уровень витамина Е.
Показания:
- Остеоартриты
- Артрозы
Противопоказания: панкреатит.
В случае хронического заболевания корм MONGE VETSOLUTION JOINT MOBILITY можно использовать в течение всей жизни животного.
Вес взрослой собаки, кг | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 30 | 40 |
Энергичные собаки | 107 | 138 | 167 | 194 | 220 | 245 | 269 | 292 | 315 | 359 | 412 | 511 |
Собаки с нормальной активностью | 59 | 115 | 139 | 162 | 183 | 204 | 224 | 244 | 263 | 299 | 343 | 426 |
Малоподвижные собаки/предрасположенные к избыточному весу | 71 | 92 | 111 | 129 | 147 | 163 | 179 | 195 | 210 | 239 | 274 | 340 |
Вес щенка, кг | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 |
Возраст, месяцы/Количество корма, г | ||||||||||||
3-4 | 57 | 118 | 157 | 292 | 436 | 443 | 581 | |||||
5-7 | 34 | 96 | 127 | 193 | 322 | 359 | 425 | 665 | 674 | 673 | ||
8-12 | 70 | 102 | 172 | 261 | 324 | 383 | 439 | 547 | 604 | 715 | ||
13-18 | 233 | 289 | 341 | 391 | 439 | 485 | 574 | |||||
18-24 | 738 |
Фасовка: 2 и 12 кг.